В Украине самое большое снижение цен на жильё
23-06-20171231
Компания Knight Frank опубликовала очередной отчет об изменении цен на жильё Global House Price Index, Q1 2017.
В исследовании приняли участие рынки недвижимости 55 государств. Самый большой рост цен по итогам первого квартала 2017 года зафиксирован в Исландии – 17,8% по отношению к аналогичному периоду 2016 года. Замыкает рейтинг с самым большим падением цен на жильё Украина – снижение на 9,4%, 55 место.
Global House Price Index, Q1 2017
1 | Исландия | 17,8% |
2 | Гонконг | 14,4% |
3 | Новая Зеландия | 13,8% |
4 | Канада | 13,5% |
5 | Турция | 13,3% |
6 | Мальта | 12,6% |
7 | Чехия | 11,0% |
8 | Эстония | 10,7% |
9 | Венгрия | 10,5% |
10 | Китай | 10,3% |
11 | Норвегия | 10,1% |
12 | Ирландия | 8,8% |
13 | Индия | 8,3% |
14 | Колумбия | 8,3% |
15 | Швеция | 8,2% |
16 | Болгария | 8,1% |
17 | Литва | 8,0% |
18 | Румыния | 8,0% |
19 | Латвия | 7,9% |
20 | Австралия | 7,7% |
21 | Словакия | 7,6% |
22 | Словения | 7,6% |
23 | Германия | 7,6% |
24 | Люксембург | 7,5% |
25 | Мексика | 7,4% |
26 | Нидерланды | 7,2% |
27 | Израиль | 6,4% |
28 | Польша | 5,9% |
29 | США | 5,8% |
30 | ЮАР | 5,6% |
31 | Португалия | 5,6% |
32 | Малайзия | 5,5% |
33 | Австрия | 4,6% |
34 | Россия | 4,6% |
35 | Великобритания | 4,1% |
36 | Дания | 3,7% |
37 | Чили | 3,7% |
38 | Джерси | 32% |
39 | Франция | 2,9% |
40 | Индонезия | 2,6% |
41 | Бельгия | 2,6% |
42 | Швейцария | 2,4% |
43 | Испания | 2,2% |
44 | Южная Корея | 1,2% |
45 | Хорватия | 0,8% |
46 | Финляндия | 0,6% |
47 | Бразилия | 0,5% |
48 | Италия | 0,1% |
49 | Япония | -0,2% |
50 | Марокко | -1,2% |
51 | Кипр | -1,3% |
52 | Тайвань | -1,7% |
53 | Греция | -1,8% |
54 | Сингапур | -2,0% |
55 | Украина | -9,4% |
Источник Knight Frank