Цены на квартиры в новостройках Одессы в марте 2023 года: анализ рынка
13-03-20231460
Средняя цена квадратного метра первичного жилья в марте 2023 года составила 34 700 гривен и выросла по отношению к августу 2022 на 13,83% (+4 800 грн./м²).
Средняя цена по районам
Район города | Цена, грн./м² | Изменение |
---|---|---|
Приморский | 59 500 | ↑3,87% |
Киевский | 37 500 | ↑3,73% |
Малиновский | 34 400 | ↑15,12% |
Суворовский | 30 400 | ↑9,87% |
Средняя цена по классам жилья
Класс жилья | Цена, грн./м² | Изменение |
---|---|---|
Эконом | 42 100 | ↑38,48% |
Комфорт | 34 700 | ↑10,66% |
Бизнес | 37 900 | ↑8,18% |
Элит | 65 700 | ↑3,2% |
Статистика цен на квартиры в новостройках Одессы за март 2023 года предоставлена ЛУН Мисто.
Источник ЛУН Мисто