Обзор цен на новостройки Одессы в январе 2024 года
04-01-20241397
Средняя цена квадратного метра первичного жилья в январе 2024 года составила 37 200 гривен и выросла по отношению к сентябрю 2023 на 2,76% (+1 000 грн./м²).
Средняя цена по районам
Район города | Цена, грн./м² | Изменение |
---|---|---|
Приморский | 50 500 | ↓14,45% |
Киевский | 35 600 | 0 |
Хаджибейский | 30 300 | ↑0,33% |
Пересыпский | 28 300 | 0 |
Средняя цена по классам жилья
Класс жилья | Цена, грн./м² | Изменение |
---|---|---|
Эконом | 31 500 | ↑0,96% |
Комфорт | 30 900 | ↓2,22% |
Бизнес | 38 000 | ↑5,26% |
Элит | 59 800 | ↑0,67% |
Статистика цен на первичном рынке жилья Одессы в начале 2024 года предоставлена ЛУН Мисто.
Источник ЛУН Мисто