Стоимость квадратного метра жилья в новостройках Одессы продолжает расти
16-09-2022914
Средняя цена квадратного метра первичного жилья в августе 2022 года составила 34 700 гривен и выросла по отношению к маю 2022 на 27,57% (+7 500 грн./м²).
Средняя цена по районам
Район города | Цена, грн./м² | Изменение |
---|---|---|
Приморский | 57 200 | ↑47,04% |
Киевский | 36 100 | ↑33,7% |
Малиновский | 29 200 | ↑43,14% |
Суворовский | 27 400 | ↑21,78% |
Средняя цена по классам жилья
Класс жилья | Цена, грн./м² | Изменение |
---|---|---|
Эконом | 25 900 | ↑48% |
Комфорт | 31 000 | ↑41,55% |
Бизнес | 34 800 | ↑28,89% |
Элит | 63 600 | ↑41,65% |
Статистика цен на квартиры в новостройках Одессы за август 2022 года предоставлена ЛУН Мисто.
Источник ЛУН Мисто