Обзор цен на новостройки Одессы в сентябре 2023 года
18-09-20231864
Средняя цена квадратного метра первичного жилья в сентябре 2023 года составила 36 200 гривен и выросла по отношению к июню 2023 на 2,84% (+1 000 грн./м²).
Средняя цена по районам
Район города | Цена, грн./м² | Изменение |
---|---|---|
Приморский | 59 500 | ↓23,19% |
Киевский | 35 600 | ↓5,07% |
Малиновский | 30 200 | ↓12,21% |
Суворовский | 28 300 | ↓6,91% |
Средняя цена по классам жилья
Класс жилья | Цена, грн./м² | Изменение |
---|---|---|
Эконом | 31 200 | ↑16,85% |
Комфорт | 31 600 | 0 |
Бизнес | 36 100 | ↑2,85% |
Элит | 59 400 | ↓1,00% |
Статистика цен на первичном рынке жилья Одессы за сентябрь 2023 года предоставлена ЛУН Мисто.
Источник ЛУН Мисто