Цены на квартиры в Одессе продолжают расти
11-09-2023980
Согласно данным DIM.RIA на 11 сентября 2023 года средняя цена квадратного метра квартир в Одессе, выставленных на продажу, составила 1 000$.
Средняя цена на квартиры в Одессе в сентябре 2023 года остались на уровне, который был зафиксирован в конце мая. Несмотря на это, зафиксирован рост стоимости квадратного метра квартир в трех районах и шести микрорайонах города. Максимальный рост в Киевском районе и Аркадии – 10$ и 65$ соответственно.
Самые дорогие квартиры в Аркадии и Приморском районе, а самые дешевые – на поселке Котовского и в Суворовском районе.
Цены по районам
Район | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | Средняя цена |
---|---|---|---|---|
Киевский | 1020 ↑20 | 935 ↑15 | 900 ↓5 | 952 ↑10 |
Хаджибейский | 913 ↑16 | 854 ↑7 | 781 ↓13 | 849 ↑3 |
Приморский | 1297 ↓15 | 1269 ↓26 | 1248 ↓25 | 1271 ↓22 |
Пересыпский | 805 ↑5 | 745 ↓2 | 683 0 | 744 ↑1 |
Цены по микрорайонам
Микрорайон | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | Средняя цена |
---|---|---|---|---|
Аркадия | 1384 0 | 1456 ↑15 | 1575 ↑135 | 1472↑65 |
Большой Фонтан | 1140 ↓9 | 1099 ↑27 | 1032 ↑28 | 1090 ↓18 |
Котовского | 774 ↓37 | 719 ↓31 | 680 ↓1 | 724 ↓23 |
Молдаванка | 934 ↑36 | 793 ↑6 | 809 ↑28 | 845 ↑6 |
Слободка | 919 ↑37 | 831 ↓5 | 781 ↑24 | 844 ↑19 |
Таирова | 951 ↑9 | 894 ↑40 | 824 ↑6 | 890 ↑19 |
Центр | 1173 ↑11 | 1147 ↑61 | 1079 ↑18 | 1133 ↑30 |
Черемушки | 911 ↑35 | 835 ↑15 | 746 ↓5 | 831 ↑11 |
Источник DIM.RIA