Цены на квартиры в Одессе выросли
29-05-20231822
Согласно данным DIM.RIA на 29 мая 2023 года средняя цена квадратного метра квартир в Одессе, выставленных на продажу, составила 1 000$.
Средняя цена на квартиры в Одессе в мае 2023 года остались на уровне, который был зафиксирован в конце февраля. Несмотря на это, зафиксирован рост стоимости квадратного метра квартир в трех районах и шести микрорайонах города. Максимальный рост на Черемушках и в Приморском районе – 28$ и 22$ соответственно.
Самые дорогие квартиры в Аркадии и Приморском районе, а самые дешевые – на поселке Котовского и в Суворовском районе.
Цены по районам
Район | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | Средняя цена |
---|---|---|---|---|
Киевский | 1000 | 920 ↓19 | 905 ↑11 | 942 ↓2 |
Малиновский | 897 ↑15 | 847 ↑5 | 794 ↑18 | 846 ↑13 |
Приморский | 1312 ↑22 | 1295 ↑22 | 1273 ↑23 | 1293 ↑22 |
Суворовский | 800 ↓4 | 747 ↑4 | 683 ↑10 | 743 ↑3 |
Цены по микрорайонам
Микрорайон | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | Средняя цена |
---|---|---|---|---|
Аркадия | 1384 ↓14 | 1441 ↑38 | 1440 ↑44 | 1407 ↑7 |
Большой Фонтан | 1149 ↓15 | 1072 ↑71 | 1104 ↓3 | 1108 ↑17 |
Котовского | 811 ↑11 | 750 ↑5 | 681 ↑9 | 747 ↑8 |
Молдаванка | 898 ↓3 | 787 ↑6 | 781 ↓20 | 822 ↓6 |
Слободка | 882 ↓9 | 836 ↑3 | 757 ↓35 | 825 ↓14 |
Таирова | 942 ↑11 | 854 ↑4 | 818 ↑28 | 871 ↑14 |
Центр | 1162 ↑21 | 1086 ↑19 | 1061 ↑13 | 1103 ↑18 |
Черемушки | 876 ↑20 | 820 ↑20 | 765 ↑46 | 820 ↑28 |
Цены указаны в долларах за квадратный метр.
Источник DIM.RIA