Цены на аренду 3-комнатных квартир в Украине в октябре 2017 года
10-10-20171341
Самые дорогая аренда 3-комнатных квартир в Украине – в Киеве, а самая дешевая – в Кропивницком.
В столице арендовать подобную квартиру можно от 15 тыс. грн./мес., а в Кропивницком – от 2,5 тыс.
[advert]Минимальные цены аренды 3-комнатных квартир в Украине
Место | Город | Цена от грн./мес. |
---|---|---|
1 | Киев | 15000 |
2 | Одесса | 9000 |
3 | Львов | 7000 |
4 | Харьков | 6000 |
5 | Днепр | 4000 |
5 | Винница | 4000 |
5 | Херсон | 4000 |
5 | Хмельницкий | 4000 |
5 | Полтава | 4000 |
5 | Ровно | 4000 |
11 | Ужгород | 3500 |
11 | Луцк | 3500 |
11 | Чернигов | 3500 |
11 | Ивано-Франковск | 3500 |
15 | Тернополь | 3200 |
16 | Черновцы | 3000 |
16 | Житомир | 3000 |
16 | Черкассы | 3000 |
16 | Николаев | 3000 |
16 | Запорожье | 3000 |
16 | Сумы | 3000 |
22 | Кропивницкий | 2500 |
Источник Domik.ua