Цены аренды 1-комнатных квартир в Украине в конце 2017 года
20-12-20171495
Самые дорогая аренда 1-комнатных квартир в Украине – в Киеве, Одессе и Львове, а самые дешевая – в Кропивницком.
В столице снять 1-комнатную квартиру в домах старого фонда можно в средем за 9 тыс. грн./мес, в Одессе – от 7 тыс., в Харькове – 4,5 тыс. Самые дешевая аренда в Кропивницком и Сумах – от 2 тыс.
Самые дорогая аренда 1-комнатных квартиры в новостройках – в Киеве, Одессе и Львове в среднем 12, 10 и 6 тыс. грн./мес соответственно, а самая дешевая – в Кропивницком – 2,8 тыс.
[advert]Средние цены аренды 1-комнатных квартир в Украине
Место | Город | Старый фонд грн/мес | Новостройки грн/мес | Средняя цена |
---|---|---|---|---|
1 | Киев | 9000 | 12000 | 10500 |
2 | Одесса | 7000 | 10000 | 8500 |
4 | Львов | 4000 | 6000 | 5000 |
3 | Харьков | 4500 | 5000 | 4750 |
5 | Днепр | 3000 | 6000 | 4500 |
6 | Хмельницкий | 3000 | 4500 | 3750 |
6 | Луцк | 2500 | 5000 | 3750 |
8 | Житомир | 2500 | 4800 | 3650 |
9 | Тернополь | 2500 | 4500 | 3500 |
9 | Ровно | 2500 | 4500 | 3500 |
9 | Ивано-Франковск | 2500 | 4500 | 3500 |
9 | Полтава | 2500 | 4500 | 3500 |
9 | Херсон | 2500 | 4500 | 3500 |
9 | Запорожье | 2000 | 5000 | 3500 |
15 | Николаев | 2200 | 4500 | 3350 |
16 | Ужгород | 2500 | 4000 | 3250 |
16 | Чернигов | 2500 | 4000 | 3250 |
18 | Черкассы | 2300 | 4000 | 3150 |
19 | Черновцы | 2300 | 3800 | 3050 |
20 | Сумы | 2000 | 3800 | 2900 |
21 | Кропивницкий | 2000 | 2800 | 2400 |
2017 ❆ | Украина | 3133 | 5129 | 4131 |
Источник Domik.ua