Цены на аренду 1-комнатных квартир в новостройках Украины
18-10-20171461
Самые дорогая аренда 1-комнатных квартир в новостройках Украины – в Киеве и Одессе, а самая дешевая – в Крапивницком.
В столице арендовать подобную квартиру можно в среднем за 12 тыс. грн./мес., в Одессе – за 10 тыс., а в Крапивницком – за 2,8 тыс.
[advert]Средние цены аренды 1-комнатных квартир в новостройках
Место | Город | Цена грн./мес. |
---|---|---|
1 | Киев | 12000 |
2 | Одесса | 10000 |
3 | Львов | 6000 |
3 | Днепр | 6000 |
5 | Харьков | 5000 |
5 | Луцк | 5000 |
5 | Запорожье | 5000 |
9 | Житомир | 4800 |
10 | Хмельницкий | 4500 |
10 | Полтава | 4500 |
10 | Херсон | 4500 |
10 | Ровно | 4500 |
10 | Тернополь | 4500 |
10 | Ивано-Франковск | 4500 |
10 | Николаев | 4500 |
17 | Винница | 4000 |
17 | Ужгород | 4000 |
17 | Чернигов | 4000 |
17 | Черкассы | 4000 |
21 | Черновцы | 3800 |
21 | Сумы | 3800 |
22 | Кропивницкий | 2800 |
Источник Domik.ua