Цены на аренду 1-комнатных квартир в Украине выросли на 8,29%
25-09-20171451
По отношению к августу 2017 года цены на аренду 1-комнатных квартир в Украине выросли на 8,29% и достигли 3086 грн./мес. в среднем по стране.
Самые дорогая аренда 1-комнатных квартир в Украине – в Киеве и Одессе, а самая дешевая – в Сумах.
В столице арендовать подобную квартиру можно от 9 тыс. грн./мес., в Одессе – от 7 тыс., а в Сумах – от 1,8 тыс.
[advert]Минимальные цены аренды 1-комнатных квартир в Украине
Место | Город | Цена от грн./мес. |
---|---|---|
1 | Киев | 9000 |
2 | Одесса | 7000 |
3 | Львов | 4000 |
3 | Харьков | 4000 |
5 | Днепр | 3000 |
5 | Хмельницкий | 3000 |
7 | Винница | 2800 |
9 | Полтава | 2500 |
9 | Житомир | 2500 |
9 | Луцк | 2500 |
9 | Ужгород | 2500 |
9 | Чернигов | 2500 |
9 | Херсон | 2500 |
9 | Ровно | 2500 |
9 | Тернополь | 2500 |
9 | Ивано-Франковск | 2500 |
18 | Черновцы | 2300 |
18 | Черкассы | 2300 |
20 | Николаев | 2200 |
21 | Кропивницкий | 2000 |
21 | Запорожье | 2000 |
23 | Сумы | 1800 |
Источник Domik.ua