Цены на аренду 1-комнатных квартир в Украине выросли
28-08-20171526
Самые дорогая аренда 1-комнатных квартир в Украине – в Киеве и Одессе, а самая дешевая – в Запорожье и Ивано-Франковске.
В столице арендовать подобную квартиру можно от 8 тыс. грн./мес., в Одессе – от 7 тыс., а в Запорожье и Ивано-Франковске – от 1,5 тыс.
Минимальные цены аренды 1-комнатных квартир в Украине
[advert]Место | Город | Цена от грн./мес. |
---|---|---|
1 | Киев | 8000 |
2 | Одесса | 7000 |
3 | Львов | 4000 |
3 | Харьков | 4000 |
5 | Днепр | 3000 |
6 | Винница | 2800 |
6 | Хмельницкий | 2800 |
8 | Полтава | 2500 |
8 | Житомир | 2500 |
8 | Луцк | 2500 |
8 | Ужгород | 2500 |
8 | Чернигов | 2500 |
8 | Херсон | 2500 |
14 | Ровно | 2000 |
14 | Тернополь | 2000 |
14 | Черновцы | 2000 |
17 | Николаев | 1800 |
17 | Сумы | 1800 |
17 | Черкассы | 1800 |
20 | Кропивницкий | 1700 |
21 | Запорожье | 1500 |
21 | Ивано-Франковск | 1500 |
Источник Domik.ua