Цены на аренду 1-комнатных квартир в Украине
31-03-20171258
Самые дорогая аренда 1-комнатных квартир в Украине – в Киеве, Одессе и Львове, а самая дешевая – в Сумах.
В столице арендовать подобную квартиру можно от 5 тыс. грн./мес., в Одессе – от 4,5 тыс., во Львове – от 4 тыс., а в Сумах – от 1 тыс.
Минимальные цены аренды 1-комнатных квартир в Украине
Место | Город | Цена от грн./мес. |
1 | Киев | 5000 |
2 | Одесса | 4500 |
3 | Львов | 4000 |
4 | Харьков | 3000 |
5 | Днепр | 2800 |
6 | Винница | 2500 |
6 | Полтава | 2500 |
6 | Хмельницкий | 2500 |
9 | Житомир | 2000 |
9 | Луцк | 2000 |
9 | Ужгород | 2000 |
9 | Херсон | 2000 |
9 | Черновцы | 2000 |
14 | Николаев | 1800 |
15 | Кропивницкий | 1600 |
15 | Черкассы | 1600 |
17 | Ровно | 1500 |
17 | Тернополь | 1500 |
19 | Запорожье | 1400 |
20 | Чернигов | 1200 |
21 | Ивано-Франковск | 1100 |
22 | Сумы | 1000 |
Источник Domik.ua