Цены на 2-комнатные квартиры в Украине в конце 2017 года
27-12-20171557
Самые дорогие 2-комнатные квартиры в Украине – в Киеве, Одессе и Львове, а самые дешевые – в Чернигове.
В столице купить 2-комнатную квартиру на вторичном рынке можно от 40 тыс. долларов., в Одессе – от 35 тыс., в Харькове – от 28 тыс. Самые недорогие квартиры в Луцке и Хмельницком – от 13,5 тыс.
Самые дорогие 2-комнатные квартиры в новостройках – в Киеве, Одессе и Львове от 70, 48 и 42 тыс. долларов соответственно, а самые дешевые – в Чернигове от 16,5 тыс.
[advert]Минимальные цены на 2-комнатные квартиры в Украине
1 | Киев | 40000 | 70000 | 55000 |
2 | Одесса | 35000 | 48000 | 41500 |
3 | Львов | 25000 | 42000 | 33500 |
4 | Харьков | 28000 | 38000 | 33000 |
5 | Днепр | 25000 | 35000 | 30000 |
6 | Черновцы | 25000 | 32000 | 28500 |
7 | Запорожье | 16000 | 38000 | 27000 |
8 | Тернополь | 23000 | 30000 | 26500 |
9 | Ровно | 20000 | 26000 | 23000 |
10 | Ивано-Франковск | 15000 | 30000 | 22500 |
10 | Винница | 20000 | 25000 | 22500 |
12 | Николаев | 19000 | 24000 | 21500 |
13 | Кропивницкий | 17000 | 24000 | 20500 |
13 | Ужгород | 17500 | 23500 | 20500 |
15 | Хмельницкий | 13500 | 27000 | 20250 |
16 | Житомир | 16000 | 24000 | 20000 |
17 | Черкассы | 16000 | 22000 | 19000 |
18 | Полтава | 14500 | 22000 | 18250 |
18 | Луцк | 13500 | 23000 | 18250 |
20 | Сумы | 16000 | 19000 | 17500 |
21 | Херсон | 15000 | 19000 | 17000 |
22 | Чернигов | 14000 | 19000 | 16500 |
2017 ❆ | Украина | 20182 | 30023 | 25102 |
Источник Domik.ua