Цены на 1-комнатные квартиры в Украине в конце 2017 года
15-12-20171351
Самые дорогие 1-комнатные квартиры в Украине – в Киеве, Одессе и Харькове, а самые дешевые – в Чернигове и Херсоне.
В столице купить 1-комнатную квартиру на вторичном рынке можно от 28 тыс. долларов., в Одессе – от 27 тыс., в Харькове – от 25 тыс. Самые недорогие квартиры в Луцке – от 11 тыс.
Самые дорогие 1-комнатные квартиры в новостройках – в Киеве и Одессе, от 50 и 42 тыс. долларов соответственно, а самые дешевые – в Сумах, Чернигове и Херсоне от 17 тыс.
[advert]Минимальные цены на 1-комнатные квартиры в Украине
Место | Город | Вторичка $ | Новостройки $ |
---|---|---|---|
1 | Киев | 28000 | 50000 |
2 | Одесса | 27000 | 42000 |
3 | Харьков | 25000 | 35000 |
4 | Львов | 20000 | 35000 |
5 | Днепр | 23000 | 30000 |
6 | Черновцы | 20000 | 28000 |
7 | Тернополь | 18000 | 25000 |
8 | Запорожье | 13000 | 30000 |
9 | Ровно | 17000 | 25000 |
10 | Винница | 17000 | 22000 |
10 | Николаев | 17000 | 22000 |
12 | Кропивницкий | 16000 | 22000 |
13 | Ужгород | 16000 | 20000 |
14 | Житомир | 14000 | 22000 |
15 | Ивано-Франковск | 13000 | 22000 |
16 | Полтава | 13000 | 20000 |
17 | Черкассы | 14000 | 18000 |
18 | Хмельницкий | 12000 | 20000 |
19 | Луцк | 11000 | 21000 |
20 | Сумы | 14000 | 17000 |
21 | Чернигов | 12000 | 17000 |
21 | Херсон | 12000 | 17000 |
Источник Domik.ua