18-08-2016
14-08-2022
4441
ЖК «Новый Берег»
Адрес | Одесса, Новобереговая, 12а |
Карта с отзывами | посмотреть | Количество домов | 1 |
Количество секций | 1 |
Этажность | 26 |
Количество квартир | 318 |
Площади квартир | от 45 до 127 м² |
Планировки квартир | посмотреть |
Конструкция | монолитно-каркасная |
Материал стен | grc бетон |
Высота потолков | 2,85 метра |
Отопление | автономное |
Парковка | подземный паркинг |
Сдача в эксплуатацию | сдан |
Застройщик | КП «Будова» | Вторичная продажа | от 54 000 $ до 350 000 $ |
Цена м² | 945 $ до 2 333 $ |
Количество объектов | 73 |
Объявления на сайте | посмотреть |
Данные о количестве квартир, ценах, условиях оплаты, сроках сдачи получены от застройщика, а также от LUN.ua – каталога жилых комплексов Украины, Flatfy.ua – агрегатора объявлений о недвижимости в Украине и АН «Юго-Запад» на дату добавления или обновления информации о новостройке ЖК «Новый Берег» на сайте «Истейт Сейл».
Нашли неточность – сообщите нам об ошибке.