Рейтинг городов по росту цен на элитную недвижимость
06-05-20161523
Компания Knight Frank в ежеквартальном отчете Prime Global Cities Index отметила рост цен на элитную недвижимость в мире на 3,6% с марта 2015 по март 2016 года.
Анализ цен на элитную недвижимость проводился в 35 годах мира, из которых 27 показали рост. Самое значительное повышение цен зафиксировано в Ванкувере на 26,3%. Эксперты связывают этот показатель с дефицитом подобной недвижимости и высоким спросом на нее в этом городе.
Место | Город | Годовое изменение цен |
1 | Ванкувер | 26.3% |
2 | Шанхай | 20.3% |
3 | Сидней | 12.3% |
4 | Мельбурн | 12.1% |
5 | Кейптаун | 6.9% |
6 | Бангкок | 6.3% |
7 | Пекин | 5.9% |
8 | Сингапур | 5.4% |
9 | Джакарта | 5.1% |
10 | Лос-Анджелес | 5.1% |
11 | Монако | 4.9% |
12 | Сеул | 4.4% |
13 | Гуанчжоу | 4.1% |
14 | Майами | 3.8% |
15 | Найроби | 3.3% |
16 | Мумбаи | 2.8% |
17 | Нью-Йорк | 2.3% |
18 | Мадрид | 2.1% |
19 | Бангалор | 1.8% |
20 | Женева | 1,7% |
21 | Дублин | 1.5% |
22 | Эдинбург | 1.0% |
23 | Лондон | 0.8% |
24 | Тель-Авив | 0.8% |
25 | Вена | 0.7% |
26 | Рим | 0.3% |
27 | Цюрих | 0.1% |
28 | Дели | -0.6% |
29 | Токио | -0.9% |
30 | Милан | -1.2% |
31 | Куала-Лумпур | -1.8% |
32 | Париж | -2.7% |
33 | Москва | -5.9% |
34 | Гонконг | -6.4% |
35 | Тайбэй | -7.6% |
Источник Knight Frank