Украина заняла 55-е место по темпам роста цен на недвижимость
07-12-20151673
Ведущий консультант в мире по вопросам недвижимости Knight Frank опубликовал отчет об изменении цен на жилье в 55 странах мира по итогам третьего квартала 2015.
Согласно отчету рост цен на недвижимость с начала третьего квартала 2014 года по аналогичный период 2015 составил 2,7%.
Из 55 стран в которых анализировались цены на недвижимость, в 45 отмечен рост, а в 10 – падение. Украина занимает последнее место с годовым изменение цен -14,8%, а первое – Турция с показателем +18,9%. Среди европейских стран наибольший рост цен на недвижимость в Швеции +11,1% (четвертое место в отчете).
Отчет Knight Frank
Место | Страна | Годовое изменение цен |
1 | Турция | 18.9% |
2 | Гонконг | 16.7% |
3 | Новая Зеландия | 12.6% |
4 | Швеция | 11.1% |
5 | Люксембург | 10.1% |
6 | Австралия | 9.8% |
7 | Венгрия | 9.5% |
8 | Эстония | 9.1% |
9 | Ирландия | 8.9% |
10 | Казахстан | 8.7% |
11 | Мексика | 8.3% |
12 | Исландия | 7.3% |
13 | Колумбия | 7.0% |
14 | Джерси остров | 6.3% |
15 | Норвегия | 6.1% |
16 | Дания | 6.0% |
17 | Малайзия | 5.9% |
18 | Израиль | 5.8% |
19 | Канада | 5.6% |
20 | Индонезия | 5.5% |
21 | Южная Африка | 5.3% |
22 | Литва | 5.0% |
23 | США | 4.9% |
24 | Мальта | 4.8% |
25 | Германия | 4.7% |
26 | Южная Корея | 4.2% |
27 | Индия | 3.9% |
28 | Румыния | 3.7% |
29 | Великобритания | 3.7% |
30 | Чехия | 3.5% |
31 | Голландия | 3.5% |
32 | Хорватия | 3.0% |
33 | Болгария | 2.8% |
34 | Словения | 2.5% |
35 | Бразилия | 2.4% |
36 | Бельгия | 2.2% |
37 | Польша | 2.1% |
38 | Швейцария | 2.0% |
39 | Финляндия | 2.0% |
40 | Австрия | 1.4% |
41 | Латвия | 1.4% |
42 | Испания | 1.2% |
43 | Россия | 1.2% |
44 | Словакия | 1.2% |
45 | Португалия | 1.0% |
46 | Марокко | -0.4% |
47 | Япония | -0.7% |
48 | Китай | -2.0% |
49 | Франция | -2.9% |
50 | Италия | -3.0% |
51 | Тайвань | -3.2% |
52 | Сингапур | -4.3% |
53 | Греция | -4.9% |
54 | Кипр | -5.0% |
55 | Украина | -14.8% |
Источник Knight Frank