Принятие в эксплуатацию жилья в 2016 году снизилось на 15,2%
23-02-20171508
По данным Государственной службы статистики Украины, в 2016 году принятие в эксплуатацию жилья по сравнению с 2015 снизилось на 15,2%.
Принятие в эксплуатацию жилья в 2016 году
Регион | Всего | В т.ч. городах | ||
тыс. м2 общей площади | в % к предыдущему году | тыс. м2 общей площади | в % к предыдущему году | |
Украина | 9366.8 | 84.8 | 6502.9 | 87.1 |
Винницкая | 349.7 | 89.3 | 277.1 | 110.1 |
Волынская | 364.1 | 110.6 | 183.2 | 111.3 |
Днепропетровская | 293.0 | 86.2 | 264.2 | 101.9 |
Донецкая | 57.6 | 132.6 | 51.6 | 143.1 |
Житомирская | 165.9 | 78.0 | 116.8 | 83.5 |
Закарпатская | 336.0 | 76.0 | 156.1 | 78.3 |
Запорожская | 108.3 | 106.7 | 97.9 | 115.0 |
Ивано-Франковская | 480.8 | 56.2 | 210.0 | 52.5 |
Киевская | 2059.8 | 110.5 | 883.9 | 106.3 |
Кировоградская | 53.6 | 45.8 | 39.7 | 45.9 |
Луганская | 7.1 | 31.8 | 6.1 | 34.2 |
Львовская | 859.2 | 73.8 | 653.6 | 79.5 |
Николаевская | 106.1 | 63.0 | 98.5 | 69.5 |
Одесская | 575.9 | 91.2 | 389.8 | 73.6 |
Полтавская | 136.9 | 51.4 | 82.7 | 45.5 |
Ровенская | 324.6 | 90.0 | 177.1 | 87.0 |
Сумская | 109.9 | 70.0 | 92.8 | 70.5 |
Тернопольская | 234.4 | 48.9 | 187.0 | 62.3 |
Харьковская | 469.6 | 122.4 | 431.3 | 127.1 |
Херсонская | 82.1 | 72.7 | 71.0 | 88.1 |
Хмельницкая | 404.8 | 86.4 | 349.5 | 85.0 |
Черкасская | 125.8 | 65.2 | 105.0 | 70.9 |
Черновицкая | 221.6 | 58.0 | 162.0 | 84.9 |
Чернігівська | 106.0 | 55.7 | 82.0 | 55.8 |
г. Киев | 1334.0 | 97.7 | 1334.0 | 97.7 |
Источник Держстат України