Цены на квартиры в Одессе стабильны
27-02-20231033
Согласно данным DOM.RIA на 25 февраля 2023 года средняя цена квадратного метра квартир в Одессе, выставленных на продажу, составила 1 000 $.
Цены на квартиры в Одессе в феврале 2023 года остались на уровне, близком к тому, который был зафиксирован в конце января. Несмотря на то, что курс гривны постоянно колеблется, цены на жилье в Одессе не сильно меняются.
Самая высокие цены в Аркадии и Приморском районе, а самые низкие – на поселке Котовского и в Суворовском районе.
Цены по районам
Район | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | Средняя цена |
---|---|---|---|---|
Киевский | 1000 | 939 | 894 | 944 |
Малиновский | 882 | 842 | 776 | 833 |
Приморский | 1290 | 1273 | 1250 | 1271 |
Суворовский | 804 | 743 | 673 | 740 |
Цены по микрорайонам
Микрорайон | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | Средняя цена |
---|---|---|---|---|
Аркадия | 1398 | 1403 | 1396 | 1400 |
Большой Фонтан | 1164 | 1001 | 1107 | 1091 |
Котовского | 800 | 745 | 672 | 739 |
Молдаванка | 901 | 781 | 801 | 828 |
Слободка | 891 | 833 | 792 | 839 |
Таирова | 931 | 850 | 790 | 857 |
Центр | 1141 | 1067 | 1048 | 1085 |
Черемушки | 856 | 801 | 719 | 792 |
Цены указаны в долларах за квадратный метр.
Источник DOM.RIA