Цены на квартиры в Одессе выросли во всех районах
27-12-20231069
Согласно данным DIM.RIA на 27 декабря 2023 года средняя цена квадратного метра квартир в Одессе, выставленных на продажу, составила 1 022$.
Средняя цена на квартиры в Одессе в декабре 2023 года выросла на 2,2% по отношению к сентябрю. Зафиксирован рост стоимости квадратного метра квартир во всех районах и микрорайонах города. Максимальный рост в Киевском районе и Центре – на 25$ и 18$ соответственно.
Самые дорогие квартиры в Аркадии и Приморском районе, а самые дешевые – на поселке Котовского и в Суворовском районе.
Цены по районам
Район | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | Средняя цена |
---|---|---|---|---|
Киевский | 1040 ↑20 | 974↑39 | 918↑18 | 977↑25 |
Пересыпский | 806 ↑1 | 741 ↓4 | 694↑11 | 747 ↑3 |
Приморский | 1285↓12 | 1264 ↓5 | 1263↑15 | 1273 ↑2 |
Хаджибейский | 931↑18 | 861↑7 | 784 ↑3 | 859 ↑10 |
Цены по микрорайонам
Микрорайон | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | Средняя цена |
---|---|---|---|---|
Аркадия | 1430↑46 | 1453 ↓3 | 1548↓27 | 1477↑5 |
Большой Фонтан | 1167↑27 | 1108↑9 | 1046↑14 | 1107↑17 |
Котовского | 790↑16 | 721↑2 | 685 ↑5 | 732↑8 |
Молдаванка | 928↓6 | 818↑25 | 792↓17 | 846 ↑1 |
Слободка | 919 0 | 850↑19 | 782 ↑1 | 850↑6 |
Таирова | 973↑22 | 928↑34 | 813↓11 | 905↑15 |
Центр | 1217↑44 | 1138↓9 | 1099 ↑20 | 1151↑18 |
Черемушки | 930↑19 | 835 0 | 766 ↑20 | 844↑13 |
Источник DIM.RIA