Страны с самыми низкими процентами на ипотечные кредиты
18-12-20171283
В десятку стран с самыми низкими процентами на ипотечные кредиты вошли 8 государств из Европы.
[advert]ТОП-10 стран с самыми низкими процентами по ипотеке
Место | Страна | % годовых |
---|---|---|
1 | Япония | 1,21 |
2 | Швейцария | 1,42 |
3 | Финляндия | 1,53 |
4 | Швеция | 1,87 |
5 | Словакия | 1,92 |
6 | Германия | 1,99 |
7 | Чехия | 1,99 |
8 | Литва | 2,03 |
9 | Тайвань | 2,04 |
10 | Австрия | 2,10 |
Нам, как говорится, и не снилось.
Источник 1NEWS