Стоимость квартир в новостройках Украины в 2018 году
13-09-20171895
Мирегионбуд утвердил и рекомендовал стоимость квартир в новостройках Украины с 1 января 2018 года.
Минрегионбуд приказом №195 утвердил и рекомендовал для применению прогнозные среднегодовые показатели опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины на 2018 год.
[advert]Название региона | Стоимость 1 м² общей площади квартир с НДС, грн |
---|---|
Украина | 12171 |
Винницкая | 11776 |
Волынская | 11762 |
Днепропетровская | 11867 |
Донецкая | 12817 |
Житомирская | 10719 |
Закарпатская | 10581 |
Запорожская | 11660 |
Ивано-Франковская | 10960 |
Киевская | 12267 |
Кировоградская | 10601 |
Луганская | 11753 |
Львовская | 12001 |
Николаевская | 11912 |
Одесская | 11859 |
Полтавская | 11159 |
Ровенская | 12366 |
Сумская | 11424 |
Тернопольская | 11442 |
Харьковская | 12795 |
Херсонская | 11160 |
Хмельницкая | 12006 |
Черкасская | 12027 |
Черновецкая | 11280 |
Черниговская | 11706 |
Киев | 14340 |
Источник Мирегионбуд