Показатели изменения цен на недвижимость в Одессе за май 2012 года
31-05-20123331
Подробная статистика цен на недвижимость в Одессе на 01.06.2012.
Цены на квартиры в Одессе
Район | 1-комнатные квартиры | 2-комнатные квартиры | 3-комнатные квартиры | 4-комнатные квартиры | 5-комнатные квартиры | Квартиры в новостройках |
Приморский | 1649 ↑21 | 1551 ↓12 | 1727 ↑19 | 1582 ↑24 | 1552 ↑15 | 1556 ↑11 |
Центр | 1437 ↓1 | 1479 ↑4 | 1440 ↓9 | 1483 ↓5 | 1495 ↑6 | 1455 ↓39 |
Таирова | 1286 ↓12 | 1230 ↓7 | 1248 ↑24 | 1195 ↓8 | 1056 | 918 ↓4 |
Черемушки | 1218 ↓54 | 1159 ↓11 | 1097 ↓18 | 1045 ↑10 | 1160 ↓36 | 905 ↑4 |
Молдаванка | 1117 ↓16 | 1086 ↑15 | 1051 ↑7 | 1012 ↑19 | 877 | 844 |
Слободка | 1068 ↑5 | 1042 ↓8 | 1051 ↑11 | 923 ↓3 | 1089 ↑51 | 864 ↑3 |
Котовского | 1068 ↓10 | 990 ↓3 | 977 ↓12 | 928 ↓5 | 800 | 799 ↑15 |
Ильичевск | 1342 ↓11 | 1189 ↑32 | 1147 ↓23 | 1205 ↓18 | 1199 | 939 |
Примечание.
- Средняя цена квадратного метра квартир, выставленных на продажу, указана в USD.
- Цены на 1-5 комнатные квартиры указана для вторичного рынка.
- Цены на квартиры в новостройках указана для квартир без отделки, в строящихся домах.
Цены на дома и участки в Одесской области
Район | Дома | Участки |
Приморский | 2588 ↓29 | 57173 ↑2576 |
Киевский | 2066 | 25653 |
Малиновский | 1109 | 6667 |
Суворовский | 1025 | 6485 |
Овидиопольский | 954 ↓7 | 2051 ↓14 |
Коминтерновский | 798 ↓7 | 3786 ↓78 |
Беляевский | 570 ↓4 | 1990 ↓1 |
Ильичевск | 1278 ↑17 | 15349 ↑8257 |
Примечание.
- Средняя цена квадратного метра общей площади домов, выставленных на продажу, указана в USD.
- Цена рассчитана для домов, расположенных на земельных участках различной площади.
- Средняя цена сотки земельных участков, выставленных на продажу, указана в USD.
- Цена рассчитана для участков различной площади и назначения.
Цены на коммерческую недвижимость в Одессе
Район | Офисы | Магазины | Помещения | Склады |
Приморский | 1637 ↓1 | 3179 ↓27 | 1740 ↓139 | 387 ↑5 |
Киевский | 1224 ↓57 | 1753 ↓756 | 1214 ↑1 | 1050 ↑56 |
Малиновский | 1192 ↑10 | 1701 ↑30 | 956 ↑107 | 418 ↓4 |
Суворовский | 1007 ↓57 | 1330 | 741 ↓13 | 390 ↑8 |
Примечание.
- Средняя цена объектов коммерческой недвижимости, выставленных на продажу, указана в USD.
- Средняя цена рассчитана для наиболее востребованных объектов.
↑ - рост цен, по сравнению с предыдущим месяцем.
↓ - снижение цен, по сравнению с предыдущим месяцем.
Без стрелок - изменение цен нет.
Важное! Цены на недвижимость в Одессе, указанные в обзоре, заявлены собственниками. Реальная цена сделки известна исключительно узкому кругу лиц. Следовательно, выше указанные цифры можно использовать для справки и ориентации на рынке недвижимости Одессы.
Информация подготовлена аналитическим отделом сайта Estate Sale.
При копировании материала ссылка на источник обязательна (для интернет-ресурсов - гиперссылка).