Мартовские цены на квартиры в Одессе
29-03-20171416
Цены на квартиры вторичного рынка недвижимости в марте 2017 года практически не изменились по отношению к предыдущему месяцу. В свою очередь, спрос снизился, а покупатели ищут квартиры с хорошим ремонтом.
[advert]
Цены продажи квартир в старых домах
Районы | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные |
Центр | 30-38 тыс. дол. | 45-50 тыс. дол. | 55-70 тыс. дол. |
Прицентральные | 25-35 тыс. дол. | 37-42 тыс. дол. | 52-55 тыс. дол. |
Окраина | 20-25 тыс. дол. | 25-33 тыс. дол. | 35-40 тыс. дол. |
Стоимость продажи квартир в новых домах
Районы | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные |
Центр | 50-55 тыс. дол. | 62-65 тыс. дол. | 68-75 тыс. дол. |
Прицентральные | 45-50 тыс. дол. | 50-60 тыс. дол. | 65-70 тыс. дол |
Окраина | 40-45 тыс. дол. | 45-50 тыс. дол. | 55-56 тыс. дол. |
Источник Domik.ua