Изменение цен на квартиры в крупных городах Украины
03-02-20171374
В 2016 году снижение цен на квартиры в американских долларах зафиксировано почти во всех крупных городах Украины.
[advert]Город | 01.01.2016 | 30.12.2016 | Изменение |
Львов | 974 $ | 837 $ | -14,1% |
Киев | 1186 $ | 1075 $ | -9,4% |
Днепр | 681 $ | 633 $ | -7,1% |
Одесса | 829 $ | 809 $ | -2,4% |
Харьков | 664 $ | 691 $ | +4,0% |
Источник Domik.ua