Цены на квартиры в Одессе выросли на 17,96% (август 2021)
23-08-20211795
Истейт Сейл провел анализ цен 12 277 квартир в Одессе, выставленных на продажу, по состоянию на 23 августа 20201 года.
Согласно нашему исследованию средняя цена квартир составила 67 340,00 $ и выросла по отношению к августу 2020 года на 17,96%.
Самые высокие цены в Приморском районе, а самые низкие – в Суворовском. Наибольший рост в Суворовском районе – 18,78%.
Больше всего продается квартир в Приморском районе – 5 519, а меньше всего в Суворовском – 2 026.
Киевский район
Комнат | Количество | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|
1 | 700 | 38 434,00 $ | 0,88% ↑ |
2 | 606 | 54 482,00 $ | 3,09% ↓ |
3 | 691 | 63 644,00 $ | 7,84% ↓ |
4 | 167 | 69 521,00 $ | 5,75% ↓ |
5 | 51 | 74 953,00 $ | 1,27% ↑ |
Итого | 2 219 | 60 207,00 $ | 16,37% ↑ |
Малиновский район
Комнат | Количество | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|
1 | 765 | 25 770,00 $ | 14,52% ↓ |
2 | 941 | 38 274,00 $ | 10,77% ↓ |
3 | 614 | 51 795,00 $ | 4,84% ↓ |
4 | 155 | 63 034,00 $ | 1,07% ↓ |
5 | 38 | 74 279,00 $ | 21,68% ↓ |
Итого | 2 513 | 50 630,00 $ | 18,54% ↑ |
Приморский район
Комнат | Количество | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|
1 | 1 105 | 44 938,00 $ | 17,03% ↓ |
2 | 1 867 | 62 432,00 $ | 21,22% ↓ |
3 | 1 558 | 94 590,00 $ | 1,62% ↓ |
4 | 589 | 149 745,00 $ | 16,94% ↓ |
5 | 400 | 203 332,00 $ | 6,56% ↓ |
Итого | 5 519 | 111 007,00 $ | 18,23% ↑ |
Суворовский район
Комнат | Количество | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|
1 | 632 | 27 983,00 $ | 5,04% ↓ |
2 | 668 | 39 277,00 $ | 3,48% ↓ |
3 | 576 | 48 618,00 $ | 0,35% ↑ |
4 | 128 | 55 014,00 $ | 1,63% ↑ |
5 | 22 | 66 682,00 $ | 17,58% ↑ |
Итого | 2 026 | 47 515,00 $ | 18,78% ↑ |
При проведении исследования использована база данных риелторской листинговой системы REM.