Цены на квартиры экономкласса в Одессе
23-11-20161230
Средние цены на квартиры экономкласса на вторичном и первичном рынке недвижимости Одессы в ноябре 2016 года.
Вторичный рынок
Тип | Средняя цена м² | Средняя цена |
Гостинки | 900 $ | 17 500 $ |
1-к квартиры | 860 $ | 28 000 $ |
2-к квартиры | 780 $ | 37 000 $ |
3-к квартиры | 850 $ | 54 000 $ |
Первичный рынок
Район | Средняя цена м² |
Киевский | 1 020 $ |
Малиновский | 650 $ |
Приморский | 1 200 $ |
Суворовский | 680 $ |
Источник Одесская жизнь