Цены на 1-комнатные квартиры в Украине
28-07-20171605
Самые дорогие 1-комнатные квартиры в Украине – в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове, а самые дешевые – в Хмельницком.
В столице купить подобную квартиру можно от 25 тыс. долларов., в Одессе – от 23,5 тыс., в Днепре и Харькове – от 22 тыс., а в Хмельницком – от 10 тыс.
[advert]Минимальные цены на 1-комнатные квартиры в Украине
Место | Город | Цена от |
---|---|---|
1 | Киев | 25000 $ |
2 | Одесса | 23500 $ |
3 | Днепр | 22000 $ |
3 | Харьков | 22000 $ |
5 | Львов | 20000 $ |
6 | Черновцы | 19000 $ |
7 | Ровно | 16000 $ |
8 | Винница | 15000 $ |
8 | Кропивницкий | 15000 $ |
8 | Николаев | 15000 $ |
8 | Тернополь | 15000 $ |
8 | Ужгород | 15000 $ |
13 | Житомир | 13000 $ |
13 | Сумы | 13000 $ |
13 | Черкассы | 13000 $ |
16 | Запорожье | 12000 $ |
16 | Полтава | 12000 $ |
18 | Ивано-Франковск | 11000 $ |
18 | Луцк | 11000 $ |
18 | Чернигов | 11000 $ |
18 | Херсон | 11000 $ |
22 | Хмельницкий | 10000 $ |
Источник Domik.ua